2019-11-24 | 65 - 55 | CBQ Tubarões - Portimonense | Campeonato Regional | 2019/2020 |
2019-11-10 | 61 - 74 | Portimonense - CBQ Tubarões | Campeonato Regional | 2019/2020 |
2019-05-26 | 72 - 46 | Portimonense - CBQ Tubarões | Taça do Algarve | 2018/2019 |
2019-03-24 | 34 - 65 | CBQ Tubarões - Portimonense | Taça do Algarve | 2018/2019 |
2018-05-13 | 34 - 67 | Portimonense - CBQ Tubarões | Taça Algarve | 2017/2018 |
2018-03-10 | 51 - 40 | CBQ Tubarões - Portimonense | Taça Algarve | 2017/2018 |
2017-12-16 | 22 - 49 | Portimonense - CBQ Tubarões | Campeonato Regional - Grupo A | 2017/2018 |
2017-11-25 | 49 - 25 | CBQ Tubarões - Portimonense | Campeonato Regional - Grupo A | 2017/2018 |
2017-01-07 | 46 - 32 | Portimonense - CBQ Tubarões | Fase Apuramento Final Regional | 2016/2017 |
2016-11-27 | 47 - 40 | Portimonense - CBQ Tubarões | Campeonato Regional - Grupo A | 2016/2017 |
2016-10-22 | 63 - 69 | CBQ Tubarões - Portimonense | Campeonato Regional - Grupo A | 2016/2017 |
2016-04-17 | 20 - 0 | Portimonense - CBQ Tubarões | Taça Algarve | 2015/2016 |
2016-03-13 | 45 - 82 | CBQ Tubarões - Portimonense | Taça Algarve | 2015/2016 |
2015-02-01 | 77 - 50 | Portimonense - CBQ Tubarões | Taça do Algarve | 2014/2015 |
2014-12-07 | 51 - 42 | CBQ Tubarões - Portimonense | Camp. Regional Gr.A | 2014/2015 |
2014-11-08 | 49 - 48 | Portimonense - CBQ Tubarões | Camp. Regional Gr.A | 2014/2015 |
2014-02-02 | 97 - 24 | CBQ Tubarões - Portimonense B | Taça Joaquim Vinhas Reis | 2013/2014 |
2013-11-24 | 41 - 79 | CBQ Tubarões - Portimonense | Camp. Regional Fase 2 Gr A | 2013/2014 |
2013-10-20 | 82 - 26 | Portimonense - CBQ Tubarões | Camp. Regional Fase 2 Gr A | 2013/2014 |
2012-12-09 | 39 - 32 | Portimonense - CBQ Tubarões | Apuramento Final Four | 2012/2013 |
2012-12-02 | 55 - 61 | CBQ Tubarões - Portimonense | Apuramento Final Four | 2012/2013 |
2012-03-04 | 58 - 57 | CBQ Tubarões B - Portimonense B | Taça Algarve Zona Barlavento | 2011/2012 |
2012-02-19 | 38 - 74 | Portimonense B - CBQ Tubarões | Taça Algarve Zona Barlavento | 2011/2012 |
2012-01-15 | 112 - 21 | CBQ Tubarões - Portimonense B | Taça Algarve Zona Barlavento | 2011/2012 |
2011-03-19 | 26 - 70 | Portimonense B - CBQ Tubarões | Taça do Algarve | 2010/2011 |
2011-02-06 | 56 - 32 | CBQ Tubarões - Portimonense B | Taça do Algarve | 2010/2011 |
2009-03-21 | 38 - 51 | CBQ Tubarões - Portimonense | Taça do Algarve | 2008/2009 |
2008-12-08 | 59 - 51 | CBQ Tubarões - Portimonense | Campeonato Regional | 2008/2009 |
2008-11-15 | 40 - 45 | Portimonense - CBQ Tubarões | Campeonato Regional | 2008/2009 |
![]() |
![]() |
70 44 |
CB Albufeira PSC EBCondomínios |
![]() |
![]() |
50 81 |
A.C.D C.B.R Portimonense |
![]() |
![]() |
75 69 |
CBQ Tubarões Portimonense |
![]() |
![]() |
69 51 |
Odisseia Basket Portimonense |
![]() |
![]() |
68 51 |
G.C.Olhanense PSC WS English |
![]() |
![]() |
65 62 |
Imortal BC PSC Trokopneu |
![]() |
![]() |
50 59 |
G.C.Olhanense Portimonense |
![]() |
![]() |
16 66 |
CB Tavira PSC Amor às Fatias |
![]() |
![]() |
7 80 |
Farense Portimonense |
![]() |
![]() |
39 67 |
PSC B EBCondomínios G.C.Olhanense |
![]() |
![]() |
104 17 |
Portimonense CB Tavira |
![]() |
![]() |
77 26 |
G.C.Olhanense Portimonense B |
![]() |
![]() |
Farense PSC EBCondomínios |
![]() |
![]() |
Imortal BC B Portimonense |
![]() |
![]() |
PSC Trokopneu CBQ Tubarões |
![]() |
![]() |
A.C.D. Ferragudo PSC B EBCondomínios |
![]() |
![]() |
Portimonense A.C.D. Ferragudo |
![]() |
![]() |
Portimonense CBQ Tubarões |
![]() |
![]() |
Portimonense Estoril Basket |
![]() |
![]() |
Portimonense B CB Albufeira |
![]() |
![]() |
A.C.D. Ferragudo PSC Amor às Fatias |
![]() |
![]() |
Portimonense Farense |
![]() |
![]() |
A.C.D. Ferragudo Portimonense |
![]() |
![]() |
PSC WS English A.C.D. Ferragudo |